Capacity(HxW) | 90° | ● 100 mm | ██ 100 x 150 mm |
45° | ● 85 mm | ██ 85 x 100 mm | |
Motor | 1/2 HP | ||
Blade Size | 13 x 0.65 x 1470 mm (14T) | ||
Blade Speed | 50HZ 4P 45 MPM / 60HZ 4P 54 MPM | ||
Container Loads | 240 sets / 20' | ||
Packing Size | 724 x 381 x 458 mm (28.5" x 15" x 18") | ||
N.W./G.W. | 23 kg / 27 kg |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.