Capacity(HxW) | 90° | ● 250 mm | ██ 250 x 385 mm | ███ 230x 400 mm |
45° | ● 215 mm | ▋ 215 x 250 mm | ||
Motor | 2 HP | |||
Blade Size | 27 x 0.9 x 3300 mm | |||
Blade Speed | 25 ~ 75 MPM (82 ~ 259 FPM) | |||
Container Loads | 14 sets / 20' | |||
Packing Size | 1905 x 775 x 1117 mm (75" x 30.5" x 44") | |||
N.W./G.W. | 485 Kg / 550 Kg |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.