Capacity(HxW) | 90° | ● 250 mm | █ 250 x 250 mm | ██ 250 x 300 mm |
Blade Size |
27 x 0.9 x 3505 mm or 34 x 1.1 x 3510 mm |
|||
Blade Speed | 20 ~ 80 MPM by Motor inverter | |||
Blade Motor | 3.0 HP (2.2 kw) | |||
Hydraulic Motor | 1 HP (0.74 kw) | |||
Coolant Motor | 1/6 HP (0.12 kw) | |||
Feeding Stroke | 400 mm | |||
Packing Size | 2240 x 2210 x 1660 mm (L x W x H) | |||
Table Height | 750 mm | |||
N.W. / G.W. | 1440 kg / 1690 kg |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.