Capacity(HxW) | ● 700 mm | ██ 700 x 760 mm |
Blade Size | 54 x 1.6 x 7200 mm | |
Blade Speed (60HZ) | 20 ~ 80 MPM | |
Blade Motor | 10 HP (7.5 kw) | |
Hydraulic Motor | 2 HP (1.5 kw) | |
Coolant Motor | 1/4 HP(0.18 kw) | |
Hydraulic Tank | 70 Liters | |
Coolant Tank | 100 Liters | |
Table Height | 670 mm | |
Packing Size | 3700 x 1450 x 2540 mm | |
N.W/G.W | 3850 kg / 4350 kg |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.