Capacity(HxW) | 90° | ● 227mm | █ 220 x 220 mm | ██ 110 x 260 mm |
45° | ● 150mm | █ 145 x 145 mm | ██ 125 x 200 mm | |
60° | ● 90mm | █ 85 x 85 mm | ||
45°(L) | ● 110mm | █ 110 x 110 mm | ██ 110 x 160 mm | |
Motor | 1.5 HP (1.1 kw) 4 POLE 1430 RPM | |||
Blade Size | 27 x 0.9 x 2460mm | |||
Blade Speed (2 Speeds) | 50 HZ 4P 72 m/min 8P 36 m/min | |||
Container Loads | 22 sets / 20' 46 sets / 40' | |||
Packing Size | 1549 x 737 x 1054 mm (61" x 29" x 41.5") (42.5 cu.ft) | |||
N.W. / G.W. | 273 kg / 323 kg |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.