Capacity(HxW) | 90° | ● 460 mm (18") | █ 460 x 460 mm (18" x 18") | ██ 380 x 610 mm (15" x 24") |
45° | ● 380 mm (15") | █ 380 x 380 mm (15" x 15") | ||
Blade Size | 41 x 1.3 x 5330 mm | |||
Blade Speed | 20 ~ 85 MPM (Inverter) | |||
Blade Motor | 5 HP AC | |||
Hydraulic Motor | 1 HP | |||
Coolant Motor | 1/6 HP x 180 L | |||
Hydraulic Tank | 15Liters | |||
Coolant Tank | 55Liters | |||
Packing Size | 2750 x 2270 x 1950 mm | |||
Table Height | 925 mm | |||
N.W/G.W | 1520 kg / 1770 kg |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.