Capacity(HxW) | 90° | ● 510 mm | █ 510 mm | ██ 510 x 720 mm |
Blade Motor | 7.5 HP AC motor | |||
Hydraulic Motor | 1 HP | |||
Coolant Motor | 1/6 HP | |||
Blade Size | 41 x 1.3 x 5840 mm | |||
Blade Speed | 20 ~ 100 mpm by Motor inverter | |||
Table Height | 740mm | |||
Bundle Cutting (W x H) | 75~285 x 200~410mm | |||
Packing Size | 2725 x 1110 x 2160 mm (L x W x H) | |||
N.W. / G.W. | 1660 kgs /1867kgs |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.