Capacity(HxW) | 90° | ● 460 mm | █ 460 mm | ██ 460 x 820 mm |
L45° | ● 460 mm | █ 460 mm | ██ 460 x 500 mm | |
L60° | ● 330 mm | █ 310 mm | ||
R45° | ● 460 mm | ██ 460 x 500 mm | ||
Blade Size | 41 x 1.3 x 6090 mm | |||
Blade Speed | 20 ~ 105 MPM by Motor invertor | |||
Blade Motor | 5 HP AC motor | |||
Hydraulic Motor | 1 HP | |||
Coolant Motor | 1/6 HP | |||
Packing Size | 3030 x 1150 x 2500 mm(L x W x H) | |||
Table Height | 890 mm | |||
N.W. / G.W. | 2317 Kg / 2517 Kg |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.