Capacity(HxW) | 90° | ● 330 mm | ██ 330 x 480 mm | ██ 225 x 530 mm |
45° | ● 255 mm | ██ 255 x 280 mm | ||
Motor | 3 HP | |||
Blade Size | 34x1.1x4100 mm | |||
Blade Speed | 24 ~ 79 mpm (84 ~ 260 fpm) | |||
Container Loads | 7 sets / 20' 14 sets / 40' | |||
Packing Size | 2223 x 775 x 1512 mm (87.5" x 30.5" x 59.5") | |||
N.W./G.W. | 600 kgs / 690 kgs |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.