Capacity(HxW) | 90° | ● 240 mm | █ 240 mm | ██ 165 x 310mm |
45° | ● 200 mm | █ 185 mm | ██ 130 x 195 mm | |
60° | ● 120 mm | █ 85 mm | ██ 90 x 125mm | |
45° (L) | ● 165 mm | █ 140 mm | ██ 60 x 195 mm | |
Blade Size | 27 x 0.9 x 2725 mm | |||
Blade Speed | 2 Speeds (DSA) | 50HZ, 4P 72m/min, 8P 36 m/min | ||
Inverter (DSAV) | 20~85 mpm | |||
Blade Motor | 1.5 HP (1.1 kw) | |||
Hydraulic Motor | 1/2 HP (0.38 kw) | |||
Coolant Motor | 50 W | |||
Container Loads | 7 units / 20' 15 units / 40' | |||
Packing Size | 1785 x 775 x 1650 mm | |||
N.W./G.W. | 310 kg / 360 kg |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.