切割能力 | ● 250 mm | ██ 250 x 300 mm |
鋸片尺寸 | 27 x 0.9 x 3510 mm | |
鋸帶速度 |
50 Hz 16 ~ 66 m/min 60 Hz 20 ~ 80 m/min |
|
主馬達 | 3 HP (2.2kw) x 4P | |
液壓馬達 | 1 HP (0.74kw) x 4P | |
冷卻馬達 | 1/6 HP (0.124kw) x 4P | |
液壓槽 | 30 Liters | |
冷卻槽 | 40 Liters | |
機台載重量 | 1500 kg | |
料架載重量 | 1000 kg | |
束材切割尺寸 (W x H) | 150 ~ 250 x 100 ~ 130 mm | |
鋸切長度 | Over 10 mm | |
切削總數設定 | 1 ~ 9999 | |
送料行程 | 400 mm | |
最小無料檢知尺寸 | 32 mm | |
工作台高度 | 750 mm | |
包裝尺寸 | 2210 x 2290 x 1890 mm | |
重量N./W. | 1430 kg / 1570 kg |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.