切割能力 | 90° | ● 250 mm | █ 250 x 250 mm | ██ 250 x 300 mm |
鋸片尺寸 |
27 x 0.9 x 3505 mm or 34 x 1.1 x 3510 mm |
|||
鋸帶速度 | 20 ~ 80 MPM by Motor inverter | |||
鋸帶馬達 | 3.0 HP (2.2 kw) | |||
液壓馬達 | 1 HP (0.74 kw) | |||
冷卻馬達 | 1/6 HP (0.12 kw) | |||
送料行程 | 400 mm | |||
包裝尺寸 | 2240 x 2210 x 1660 mm (L x W x H) | |||
工作台高度 | 750 mm | |||
重量N./W. | 1440 kg / 1690 kg |
威全機械工業股份有限公司
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.