切割能力 | ● 330 mm | █ 330 x 330 mm |
鋸片尺寸 | 34 x 1.1 x 4100 mm | |
鋸帶速度 | 60 HZ 20 ~ 85 m/min | |
主馬達 | 5 HP x 4P | |
液壓馬達 | 1 HP x 4P | |
冷卻馬達 | 1/6 HP x 4P | |
液壓油箱 | 40 Liters | |
冷卻槽 | 60 Liters | |
允許載重量 | 1750 kg | |
料架載重量 | 2000 kg | |
束材切割尺寸 (W x H) | 150 ~ 250 x 120 ~ 200 mm | |
鋸切長度 | Over 10 mm | |
切削量設定 | 1 ~ 9999 | |
送料行程 | 400 mm | |
最小無料檢知尺寸 | 32 mm | |
工作台高度 | 760 mm | |
包裝尺寸 | 2210 x 2290 x 1890 mm | |
重量N./W. | 1540 kg / 1800 kg |
威全機械工業股份有限公司
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.