切割能力 | ● 460 mm | █ 440 x 440 mm | ██ 355 x 460 mm | |
馬達 | 主馬達 | 7.5 HP (5.5 kw) x 4P | ||
液壓 | 2 HP (1.5 kw) x 4P | |||
冷卻 | 1/4 HP (0.185 kw) x 4P | |||
鋸片尺寸 | 41 x 1.3 x 4770 mm | |||
鋸帶速度 |
50 Hz 15 ~ 61 m/min 60 Hz 18 ~ 74 m/min |
|||
液壓油箱 | 40 Liters | |||
冷卻槽 | 120 Liters | |||
機台載重量 | 2500 kg | |||
料架載重量 | 2000 kg | |||
束材切割尺寸 (W x H) | 200 ~ 300 x 150 ~ 200 mm | |||
鋸切長度 | Over 10 mm | |||
切削總數設定 | 1 ~ 9999 | |||
送料行程 | 400 mm | |||
最小無料檢知尺寸 | 32 mm | |||
工作台高度 | 790 mm | |||
包裝尺寸 | 2290 x 2790 x 1800 mm | |||
重量N./W. | 2280 kg / 2550 kg |
威全機械工業股份有限公司
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.