● | ■ | ▅ | ||
鋸帶馬達 | 1.1 KW (1.5 HP) AC motor | |||
鋸帶速度 | 20-85 mpm (Variable speeds) | |||
鋸片尺寸 | 27 x 0.9 x 2725 mm | |||
切割能力: | 90° | 250 mm | 240 x 240 mm | 210 x 310 mm |
45° | 200 mm | 180 x 180 mm | 140 x 200 mm | |
60° | 120 mm | 120 x 120 mm | - | |
45°(L) | 150 mm | 150 x 150 mm | 90 x 170 mm | |
包裝尺寸 | 1702 x 749 x 1575 mm 67”x 29.5”x62” (cu.ft) | |||
重量N./W. | 410 kgs / 480 kgs | |||
貨櫃裝載 | 10 units / 20’ 20 units / 40’ |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.