切割能力 | 90° | ● 560 mm | ▄ 560 x 950 mm |
R/L45° | ● 560 mm | ▄ 560 x 600 mm | |
鋸帶馬達 | 7.5 HP (5.62 KW) | ||
油壓馬達 | 2 HP (1.5 KW) | ||
鋼刷馬達 | 60 W | ||
冷卻泵浦 | 1/4 HP (0.19 KW) | ||
鋸片尺寸 | 41 x 1.3 x 7880 mm | ||
鋸帶速度 | 30~110 mpm | ||
油箱容量 | 60 L | ||
水箱容量 | 155 L | ||
包裝尺寸 | 830 mm | ||
重量N./W. | 4250 x 2100 x 2100 mm | ||
工作台高度 | 3950 Kg |
威全機械工業股份有限公司
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.