切割能力 | ● 620 mm | ██ 620 x 700 mm |
鋸帶馬達 | 7.4 kw 10 HP | |
液壓泵 | 2.2 kw 3 HP | |
冷卻泵 | 0.18 kw 1/4 HP | |
鋸片尺寸 | 54 x 1.6 x 7600 mm | |
鋸帶速度 | 20 ~ 80 MPM | |
送料行程 | 500 mm | |
工作台高度 | 650 mm | |
包裝尺寸 | 3880 x 2300 x 2410 mm | |
料架包裝尺寸 | 2150 x 1120 x 930 mm | |
重量N./W. | 6500 kg / 7800 kg |
威全機械工業股份有限公司
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.