● | ■ | ▅ | ||
馬達 | 2HP (1.5kw) AC motor | |||
鋸帶速度 (50HZ) | 20-85 MPM (Varlable speeds) | |||
鋸片尺寸 | 27 x 0.9 x 3160 mm | |||
切割能力: | 90° | 270 mm | 260 x 260 mm | 220 x 350 mm |
45° | 240 mm | 220 x 220 mm | 160 x 240 mm | |
60° | 160 mm | 150 x 150 mm | - | |
45°(L) | 210 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | |
包裝尺寸 | 1841 x 749 x 1092 mm(69” x 29.5” x 43”) (53.5 cu.ft) | |||
貨櫃裝載 | 18 units / 20’ 36 units / 40’ | |||
重量N./W. | 360 Kgs / 410 Kgs |
WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Hosted by Machinetools Directory ( S & J Corp ) ; Plastic and Rubber Machine Directory.